Beleidsdebat ex artikel 51 RvO 'Gemeentefonds - inzicht in medebewindstaken' (inclusief Provinciefonds)
| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Fiers i (PRO) | 18 | ||
| 2. Moonen i (D66) | 12 | ||
| 3. Van Aelst-den Uijl i (SP) | 10 | ||
| 4. Lievense i (BBB) | 20 | ||
| 5. Van der Goot i (OPNL) | 15 | mede namens de fractie Volt | |
| 6. Van Hattem i (PVV) | 15 | ||
| 7. Van Toorenburg i (CDA) | 10 | ||
| 8. Kemperman i (FVD) | 10 | ||
| 9. Walenkamp i (Fractie-Walenkamp) | 10 | ||
| 10. Schalk i (SGP) | 8 | ||
| 11. Straus i (VVD) | 10 |
totaal: 138 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Heerma i (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) | ||
| 2. Eerenberg i (Staatssecretaris van Financiën) |