| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Bezaan i (PVV) | 10 | ||
| 2. Kemperman i (FVD) | 12 | ||
| 3. Kaljouw i (VVD) | 12 | mede namens de fractie PRO, Volt, SP, CDA, D66 en JA21 |
totaal: 34 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Hermans i (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) |
| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. n.t.b. (PRO) | |||
| 2. Marquart Scholtz i (BBB) | 15 | ||
| 3. Dittrich i (D66) | 15 | ||
| 4. Janssen i (SP) | 8 | ||
| 5. Van Bijsterveld i (JA21) | 7 | ||
| 6. Talsma i (ChristenUnie) | 10 | ||
| 7. Doornhof i (CDA) | 10 | ||
| 8. Walenkamp i (Fractie-Walenkamp) | 8 | ||
| 9. Van Gasteren i (Fractie-Van Gasteren) | 10 | ||
| 10. Vogels i (VVD) | 12 | ||
| 11. Hartog i (Volt) | 6 | ||
| 12. Beukering i (Fractie-Beukering) | 10 | ||
| 13. Van Rooijen i (50PLUS) | 8 |
totaal: 119 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Sneller | ||
| 2. Van Weel i (Minister van Justitie en Veiligheid) |